|
Klicken Sie auf das
Bild
für eine große Darstellung und das
Buch ( ),
um das Essen in Ihren Lieblingsmenüs zu speichern.
Wir wünschen guten Appetit bei ...
| 222. Portion Pommes Frites |  | rot oder weiss | 2,00 € |  | |
| 81. Kinderspirelli |  | in lieblicher Tomatensoße | 2,90 € |  | |
| 84. Milchreis |  | mit etwas zerlassener Butter, Zimt und Zucker (warm) | 3,10 € |  | |
| 103. Spirelli Nudeln |  | mit gekochten Schinkenstreifen in Sahnesauce. | 3,30 € |  | |
| 123. Schweinchen-Curry-Bratwurst |  | mit Pommes. | 3,40 € |  | |
| 216. Fischstäbchen |  | mit Pommes rot oder weiss | 3,80 € |  | |
| 217. Panierte Hähnchentaler |  | mit Reis oder Pommes und Mayosauce. | 4,20 € |  | |
| 219. 3 Dino Hähnchen-Schnitzel |  | mit Pommes rot oder weiss | 5,10 € |  | |
| 105. Hawaiischnitzel mit Ananas belegt |  | mit Käse/Schinken überbacken und Pommes | 6,00 € |  | |
| 82. Frische Hähnchenbrust |  | vom grill mit Pommes frites | 7,80 € |  | |
| 106. Kinder Wienerschnitzel |  | mit Pommes frites | 5,80 € |  | |
| 83. Kinder Blaubeerschnitzel |  | mit lieblicher Blaubeersoße und Kroketten | 6,80 € |  | |
Alle Preise in EURO inkl. Bedienung und MWST, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
|
|